* В ежедневном расписании возможны изменения.
Будьте внимательны и следите за расписанием на стендах школы и в электроном журнале.
* В ежедневном расписании возможны изменения.
Будьте внимательны и следите за расписанием на стендах школы и в электроном журнале.
Дата | 18 апреля 2025 г.(пятница) | ||||||||||||||||
ая+ | 2л+ | ||||||||||||||||
11А и-т к.50 | 11А унив | 10А и-т к.90 | 10А е-н | 10А унив | 10Б унив к.93 | 9А к.53 | 9Б к.79 | 9В к. 88 | 9Г к. 35 | 9Д к. 91 | 8А к.49 | 8Б к.83 | 8В к.75 | 8Г к.82 | |||
1 | 8.00-8.40 | физика | физика | геом44 | биолог90 | обществ | информ | англ. яз. | химия | алгебра | история | русск.яз. | физика | история | ОБиЗР | ||
2 | 9.00-9.40 | история | история | англ. яз.90 ВПР | литерВПР | ФЗК | информ | англ. яз. | геом | русск.яз. | физика | русск.яз. | алгебра | геом | |||
3 | 10.00-10.40 | обществ44 | обществ50 | англ. яз.90 ВПР | литерВПР | литер | история | ФЗК | химия | информ | алгебра | англ. яз. | русск.яз. | физика | |||
4 | 11.00-11.40 | геом44 | алгебра50 | русск.яз. | русск.яз. | русск.яз. | алгебра | химия | литер | ФЗК | англ. яз. | англ. яз. | географ | биолог | физика | русск.яз. | |
5 | 12.00-12.35 | алгебра44 | биолог50 | обществ | обществ | геом | химия | русск.яз. | ФЗК | литер | технол | история | англ. яз. | история | |||
6 | 12.40-13.15 | ФЗК | ФЗК | алгебра44 | биолог90 | алгебра | литер | ФЗК | химия | англ. яз. | алгебра | география | музыка | ||||
13.40-14.20 | русск.яз.(ф) | ||||||||||||||||
1 | 13.50-14.30 | ||||||||||||||||
2 | 14.50-15.30 | ||||||||||||||||
3 | 15.50-16.30 | ||||||||||||||||
4 | 16.50-17.30 | ||||||||||||||||
5 | 17.35-18.15 | ||||||||||||||||
6 | 18.20-19.00 | ||||||||||||||||
7А к. 91 | 7Б к.44 | 7В к. 88 | 7Г к. 90 | 7Д к. 33 | 6А к. 48 | 6Б к. 35 | 6В к. 80 | 6Г к. 89 | 6Д к. 75 | 6Е к. 49 | 5А к. 86 | 5Б к. 89 | 5В к. 48 | 5Г к. 33 | 5Д к. 135 | ||
1 | 8.00-8.40 | русск.яз. | англ. яз. | матем | русск.яз. | матем | ИЗО | ||||||||||
2 | 9.00-9.40 | история | матем | русск.яз. | англ. яз. | ОДНКНР | матем | ||||||||||
3 | 10.00-10.40 | матем | русск.яз. | географ | ИЗО | англ. яз. | русск.яз. | ||||||||||
4 | 11.00-11.40 | музыка | литер | ФЗК | ОДНКНР | русск.яз. | англ. яз. | ||||||||||
5 | 12.00-12.35 | англ. яз. | географ | ФЗК | матем | литер | литер | ||||||||||
6 | 12.40-13.15 | с 12-50 | с 12-50 | с 12-50 | ОДНКНР | ОДНКНР | Чит.гр. | ||||||||||
13.40-14.20 | географ89 | англ. яз.48 | геом120 | ||||||||||||||
1 | 13.50-14.30 | русск.яз.ВПР | географ | русск.яз.ВПР | алгебра | русск.яз.ВПР | матем | матем | англ. яз. | история | матем | ||||||
2 | 14.50-15.30 | геом | русск.яз.ВПР | англ. яз. | русск.яз.ВПР | геом | русск.яз. | ИЗО | матем | англ. яз. | русск.яз. | ||||||
3 | 15.50-16.30 | англ. яз. | геом | история | технол | ИЗО | литер | русск.яз. | русск.яз. | географ | англ. яз. | ||||||
4 | 16.50-17.30 | ФЗК | ВиС | литер | технол | англ. яз. | история | англ. яз. | географ | матем | литер | ||||||
5 | 17.35-18.15 | ФЗК | история | ИЗО | англ. яз. | технол | англ. яз. | история | литер | русск.яз. | географ | ||||||
6 | 18.20-19.00 | история | технол | ИЗО | литер | история | литер | ОДНКНР | |||||||||
4А к.143 | 4Б к. 145 | 4В к. 144 | 4Г к. 149 | 4Д к. 146 | 3А(14-00) к.143 | 3Б(14-00)к.145 | 3В(14-00)к.146 | 3Г(14-00)к.144 | |||||||||
1 | 8.00-8.40 | ФЗК | русск.яз. | окр.мир. | русск.яз. | ФЗК | |||||||||||
2 | 9.00-9.40 | русск.яз. | матем | русск.яз. | ФЗК | русск.яз. | |||||||||||
3 | 10.00-10.40 | матем | окр.мир. | матем | окр.мир. | окр.мир. | |||||||||||
4 | 11.00-11.40 | окр.мир. | музыка | ФЗК | матем | матем | |||||||||||
5 | 12.00-12.35 | технол | ФЗК | ИЗО | ОРКиСЭ | ИЗО | |||||||||||
1 | 13.50-14.30 | лит.чтен. | лит.чтен. | лит.чтен. | лит.чтен. | ||||||||||||
2 | 14.50-15.30 | русск.яз. | ФЗК | русск.яз. | русск.яз. | ||||||||||||
3 | 15.50-16.30 | матем | русск.яз. | матем | ФЗК | ||||||||||||
4 | 16.50-17.30 | музыка | матем | музыка | матем | ||||||||||||
5 | 17.35-18.15 | музыка | музыка | ||||||||||||||
2А(14-00)к.133 | 2Б(14-00)к.112 | 2В(14-00)к.114 | 2Г(14-00)к.134 | 1А к.113 | 1Б к.111 | 1В к.114 | 1Г к.134 | 1Д к.112 | |||||||||
1 | 8.00-8.40 | лит.чтен. | лит.чтен. | лит.чтен. | лит.чтен. | лит.чтен. | |||||||||||
2 | 9.00-9.40 | русск.яз. | русск.яз. | матем | ФЗК | русск.яз. | |||||||||||
3 | 10.00-10.40 | музыка | ФЗК | русск.яз. | русск.яз. | музыка | |||||||||||
4 | 11.00-11.40 | матем | матем | ИЗО | матем | матем | |||||||||||
5 | 12.00-12.35 | ||||||||||||||||
1 | 13.50-14.30 | лит.чтен. | музыка | лит.чтен. | лит.чтен. | ||||||||||||
2 | 14.50-15.30 | русск.яз. | русск.яз. | музыка | музыка | ||||||||||||
3 | 15.50-16.30 | матем | матем | русск.яз. | русск.яз. | ||||||||||||
4 | 16.50-17.30 | музыка | лит.чтен. | матем | матем | ||||||||||||
5 | 17.35-18.15 |
Дата | 19 апреля 2025 г.(суббота) | ||||||||||||||||||||
11А и-т | 11А унив | 10А и-т | 10А е-н | 10А унив | 10Б унив | 9А | 9Б | 9В | 9Г | 9Д | |||||||||||
1 | 8.00-8.40 | ВиС80 | ВиС79 | история33 | англ. яз.93 | технол | история49 | англ. яз.50/7 | биолог88 | физика82 | |||||||||||
2 | 9.00-9.40 | алгебра80 | алгебра79 | англ. яз.90/50 | история33 | англ. яз.93/7 | технол | биолог88 | физика82 | история49 | |||||||||||
3 | 10.00-10.40 | русск.яз.50 | ВиС80 | русск.яз.89 | биолог88 | англ. яз.93/7 | физика82 | технол | ВиС79 | ||||||||||||
4 | 11.00-11.40 | литер50 | алгебра80 | химия91 | обществ33 | литер89 | физика82 | биолог88 | история49 | англ. яз.93/7 | технол | ||||||||||
5 | 11.50-12.30 | алгебра80 | химия91 | обществ33 | ВиС79 | физика82 | технол | история49 | биолог88 | ||||||||||||
6 | 12.40-13.20 | Профмин90 | история49 | ВиС79 | |||||||||||||||||
8А | 8Б | 8В | 8Г | 7А | 7Б | 7В | 7Г | 7Д | 6А | 6Б | 6В | 6Г | 6Д | 6Е | 5А | 5Б | 5В | 5Г | 5Д | ||
1 | 8.00-8.40 | ||||||||||||||||||||
2 | 9.00-9.40 | Ес-н.Гр. | Мат.Гр. | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ||||||||
3 | 10.00-10.40 | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | Ес-н.Гр. | Профмин | Мат.Гр. | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | ФЗК | |||||||
4 | 11.00-11.40 | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | Профмин | |||||||||
5 | 11.50-12.30 | Профмин | Чит.гр. | Ес-н.Гр. | Мат.Гр. | Чит.гр. | |||||||||||||||
6 | 12.40-13.20 | Чит.гр. |
В Советском районе организовано движение автобусов «Школьник» по 5 маршрутам:
- Маршруты №3, №9, №10 и №10а - для обучающихся городских школ.
- Маршрут № 9а - для доставки обучающихся из п. Юбилейный в МБОУ СОШ п. Малиновский.
С целью безопасной перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского района утверждены правила поведения обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Советского района в автобусе «Школьник».
Правила перевозки обучающихся в автобусе «Школьник»
Обучающиеся, перевозимые автобусом «Школьник», должны неукоснительно соблюдать настоящие правила поведения!
1. Запрещается перевозить обучающихся сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
2. Посадка в автобус и высадка из него производится при полной остановке автобуса после открытия дверей, только на специально отведенных для этого площадках (остановках), указанных на схеме движения.
3. В первую очередь осуществляется посадка и высадка обучающихся младшего школьного возраста.
4. Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения водителя в том же порядке, как и при посадке.
5. Не забывать свои вещи в салоне, не оставлять какие-либо предметы после поездки.
6. При плохом самочувствии или недомогании сообщить водителю.
7. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не свойственных при движении явлений немедленно сообщить водителю автобуса.
8. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно сообщить водителю автобуса.
9. Обучающиеся обязаны:
9.1. После посадки в автобус аккуратно положить школьные сумки, портфели на специальную полку в конце салона автобуса. Заняв свои места, пристегнуться ремнями безопасности. При обнаружении неисправности ремня безопасности сообщить водителю.
9.2. Соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить, курить, портить имущество и салон автобуса, использовать ненормативную лексику.
9.3. Бережно относиться к имуществу автобуса; (родители несут материальную ответственность за причиненный материальный ущерб согласно ст. 1073 Гражданского кодекса РФ).
10. Обучающимся запрещается:
10.1. Открывать окна, высовываться из них во избежание травм и несчастных случаев.
10.2. Во время движения отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться по салону.
10.3. Во время движения автобуса отвлекать водителя посторонними звуками (разговорами по сот. телефону, криками, громкими разговорами и т.п.).
10.4. Пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания дверей без необходимости.
10.5. Перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и пожароопасные предметы и вещества.
10.6. Принимать пищу во время движения автобуса; мусорить в салоне автобуса; приносить, передавать или использовать в салоне автобуса любое оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества; использовать и применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, вымогательство, воровство.
Телефон горячей линии по вопросам организации перевозок обучающихся:
+7(34675)55409 - Еременко Наталья Павловна
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике